0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus VZ239H-W | BenQ GW2480T |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2016 | 2019 |
Marca | Asus | BenQ |
Codice Modello | VZ239H-W | GW2480T |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 23" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 22.99 in 58.4 cm 584 mm 1.92 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.05 in 50.9 cm 509.184 mm 1.67 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 11.28 in 28.6 cm 286.416 mm 0.94 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | AH-IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.265 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 95 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.1 % | 85.1 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 57% | |
Rec.2020 | 60 | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 500 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 14 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.46 in 3.7 cm 37 mm 0.12 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Peso | 25.7 kg 57 lbs |
3.04 kg 7 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.24 in 38.7 cm 387 mm 1.27 ft |
15.28 in 38.8 cm 388 mm 1.27 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 2.7 kg 6 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Colore | White | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
Core della CPU | 4 | |
Frequenza della CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Dimensione della Memoria RAM | 3 | |
Memoria Interna | 16 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1.5W | 2 x 1W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caratteristiche | GamePlus (Crosshair/Timer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SPLENDID Video Intelligence Technology Low Blue Light Blue Light Filter Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altezza della Cassa | 12.56 in 31.9 cm 319 mm 1.05 ft |
13.39 in 34 cm 340 mm 1.12 ft |
Supporto per Montaggio VESA | No | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 22 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 54 kHz - 85.5 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Clear Motion Rate | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1200 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | CMR | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable D-sub cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CB CCC CE C-Tick CU ENERGY STAR ErP FCC Class B RoHS TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8) |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO 7.0 TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Asus VZ239H-W | BenQ GW2480T |