0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ EW2480 | Asus VS207DF |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2019 | 2015 |
Marca | BenQ | Asus |
Codice Modello | EW2480 | VS207DF |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 20" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
17.09 in 43.4 cm 434 mm 1.42 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
9.28 in 23.6 cm 235.8 mm 0.77 ft |
Tippo di Schermo | IPS | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.318 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 80 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 76.06 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 600 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
|
Peso | 2.59 kg 6 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.16 in 53.7 cm 537.4 mm 1.76 ft |
18.43 in 46.8 cm 468 mm 1.54 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.41 in 41.7 cm 416.7 mm 1.37 ft |
14 in 35.6 cm 355.5 mm 1.17 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.34 in 18.7 cm 186.5 mm 0.61 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.1 kg 11 lbs |
3.99 kg 9 lbs |
Colore | Gray | Black |
Hardware | ||
Core della CPU | 4 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
|
Connettività | 3 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x D-sub |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2.5W | 2 x 12W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
|
Caratteristiche | Brightness Intelligence Plus (B.I.+) Color Weakness Eye Reminder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Flicker-free technology ePaper mode AMA (Advanced Motion Accelerator) HDRi AMD FreeSync technology Low Blue Light |
SPLENDID Video Intelligence Technology |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 18.43 in 46.8 cm 468 mm 1.54 ft |
|
Altezza della Cassa | 11.32 in 28.8 cm 287.5 mm 0.94 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Clear Motion Rate | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1400 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | CMR | |
Accessori | ||
Extra | D-sub cable | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light Mac Compatible Windows Compatible |
CCC CE cTick ErP eStandby RoHS UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
BenQ EW2480 | Asus VS207DF |