0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ EW2480 | LG 34GK950F |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2019 | 2018 |
Marca | BenQ | LG |
Serie di Modello | UltraGear | |
Codice Modello | EW2480 | 34GK950F |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 34" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
Curvatura dello Schermo | 1900 | |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | AH-IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 21:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.98 % | |
Retroilluminazione | W-LED | KSF LED (W-LED with KSF phosphor layer) |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 135 % | |
Adobe RGB 1998 | 95 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 14 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 4.09 in 10.4 cm 104 mm 0.34 ft |
|
Peso | 6.1 kg 13 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.16 in 53.7 cm 537.4 mm 1.76 ft |
32.26 in 81.9 cm 819.4 mm 2.69 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.41 in 41.7 cm 416.7 mm 1.37 ft |
18.21 in 46.3 cm 462.6 mm 1.52 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.34 in 18.7 cm 186.5 mm 0.61 ft |
11.28 in 28.7 cm 286.5 mm 0.94 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.1 kg 11 lbs |
7.9 kg 17 lbs |
Colore | Gray | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 3 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2.5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Brightness Intelligence Plus (B.I.+) Color Weakness Eye Reminder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Flicker-free technology ePaper mode AMA (Advanced Motion Accelerator) HDRi AMD FreeSync technology Low Blue Light |
Black Stabilizer DDC/CI Flicker-free technology Nano IPS HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Dynamic Action Sync 6-Axis Control Wide Color Gamut AMD FreeSync 2 technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 32.26 in 81.9 cm 819.4 mm 2.69 ft |
|
Altezza della Cassa | 14.3 in 36.3 cm 363.2 mm 1.19 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 20 ° | |
Girevole Destro | 20 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 15 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 55 Hz - 144 Hz |
Accessori | ||
Certificati e Standard | ||
Licenze | TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light Mac Compatible Windows Compatible |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
BenQ EW2480 | LG 34GK950F |