0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ EX3415R | LG 38WP85C |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2021 |
Marca | BenQ | LG |
Codice Modello | EX3415R | 38WP85C |
Alias | Mobiuz EX3415R | 38WP85C-W |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 34" (inches) | 38" (inches) |
Dimensione Diagonale | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
37.5 in 95.3 cm 952.5 mm 3.13 ft |
Larghezza dello Schermo | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
34.62 in 87.9 cm 879.36 mm 2.89 ft |
Altezza dello Schermo | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
14.43 in 36.6 cm 366.4 mm 1.2 ft |
Curvatura dello Schermo | 1900 | 2300 |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 21:9 | 24:10 |
Risoluzione Massima | 3440 x 1440 | 3840 x 1600 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.229 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 111 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 91.33 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 99 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDRi DisplayHDR 400 |
HDR10 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.83 in 9.7 cm 97.4 mm 0.32 ft |
|
Peso | 6.4 kg 14 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 32.09 in 81.5 cm 815.21 mm 2.67 ft |
35.25 in 89.5 cm 895.4 mm 2.94 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.74 in 42.5 cm 425.13 mm 1.39 ft |
19.19 in 48.7 cm 487.4 mm 1.6 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.62 in 27 cm 269.7 mm 0.88 ft |
10.24 in 26 cm 260 mm 0.85 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 8.5 kg 19 lbs |
8.3 kg 18 lbs |
Colore | Metallic Gray | White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporato | 1 x 5 | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free Technology Light Tuner Picture-by-Picture Racing Mode Picture-in-Picture Low Blue Light AMD FreeSync Premium Scenario Mapping Brightness Intelligence Plus (BI+) |
AMD FreeSync Super Resolution+ Smart Energy Saving Black Stabilizer HDR Effect Color Weakness Mode Dual Controller Reader Mode Low Blue Light Flicker-free technology Color Calibrated 3-Side Virtually Borderless Design Picture-by-Picture Dynamic Action Sync Ambient Light Sensor Game mode |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 32.09 in 81.5 cm 815.21 mm 2.67 ft |
35.25 in 89.5 cm 895.4 mm 2.94 ft |
Altezza della Cassa | 15.51 in 39.4 cm 394 mm 1.29 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 60 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
BenQ EX3415R | LG 38WP85C |