0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ PD2706U | Lenovo L28u-35 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2023 | 2022 |
Marca | BenQ | Lenovo |
Codice Modello | PD2706U | L28u-35 |
Alias | PD2706UE DesignVue PD2706U |
66ECGAC4 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 28" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
Produttore dello Schermo | Innolux | |
Tippo di Schermo | IPS | AAS IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.185 mm | 0.16 mm |
Densità di Pixel Pitch | 163 ppi | 157 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.21 % | 89.03 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 90% |
sRGB | 100 % | 99 % |
Luminosità | 300 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 6 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
HDR10 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.39 in 8.6 cm 86 mm 0.28 ft |
1.93 in 4.9 cm 48.9 mm 0.16 ft |
Peso | 6 kg 13 lbs |
4.6 kg 10 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
25.07 in 63.7 cm 636.9 mm 2.09 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.75 in 45.1 cm 450.9 mm 1.48 ft |
16.51 in 41.9 cm 419.3 mm 1.38 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.11 in 25.7 cm 256.8 mm 0.84 ft |
8.46 in 21.5 cm 215 mm 0.71 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 9.3 kg 20 lbs |
6.6 kg 15 lbs |
Colore | Black | Raven Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; downstream) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2.5W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Uniformity Technology BenQ AQCOLOR Picture-by-Picture Pantone SkinTone Validated Picture-in-Picture Calman Verified ICCsync Display Pilot ePaper Mode Pantone Validated Low Blue Light Solidworks DualView Color Modes (Darkroom / Animation / CAD-CAM / DICOM / M-Book / Rec.709 / sRGB / HDR / Low Blue Light / User defined) AMA (Advanced Motion Accelerator) KVM Switch Flicker-free technology Auto Pivot Hotkey Puck G2 |
Flicker-free technology Natural Low Blue Light 3-side NearEdgeless design AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
25.07 in 63.7 cm 636.9 mm 2.09 ft |
Altezza della Cassa | 14.4 in 36.6 cm 365.7 mm 1.2 ft |
14.71 in 37.4 cm 373.7 mm 1.23 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 30 ° | 360 ° |
Girevole Destro | 30 ° | 360 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 22 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 60 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Calibration report Hotkey Puck G2 QSG |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 2 ENERGY STAR Eyesafe Display Certification RoHS (EU 2002/95/EC) TCO 9.0 TCO Edge 2.0 TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Eye Comfort Volatile Organic Compound Certification Windows Certification |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
BenQ PD2706U | Lenovo L28u-35 |