0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ PD3200Q | MSI Optix MPG321UR-QD |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2016 | 2021 |
Marca | BenQ | MSI |
Serie di Modello | MPG | |
Codice Modello | PD3200Q | Optix MPG321UR-QD |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 32.01 in 81.3 cm 813 mm 2.67 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
Altezza dello Schermo | 15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
Tippo di Schermo | VA | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.277 mm | 0.185 mm |
Densità di Pixel Pitch | 91 ppi | 139 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 87.39 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97% | |
sRGB | 100 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 600 cd/m² | |
Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 10 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 20 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 600 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.58 in 6.6 cm 65.6 mm 0.22 ft |
|
Peso | 8.5 kg 19 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 29.14 in 74 cm 740.28 mm 2.43 ft |
28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 19.3 in 49 cm 490.2 mm 1.61 ft |
18.98 in 48.2 cm 482.2 mm 1.58 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.4 in 21.3 cm 213.4 mm 0.7 ft |
9.91 in 25.2 cm 251.8 mm 0.83 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 12.5 kg 28 lbs |
10.2 kg 22 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB (mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) |
3 x USB 2.0 (Type-B; upstream) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (a) 6 x USB 2.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 2.0 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Light sensor AMA (Advanced Motion Accelerator) CAD/CAM mode |
Flicker-free technology Frameless design Picture-in-Picture Low Blue Light Night Vision Quantum Dot Color MSI Mystic Light KVM Switch 3.0 5-way OSD navigation joystick Rapid Boost NVIDIA G-Sync Compatible Built-in power supply Picture-by-Picture |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 29.14 in 74 cm 740.28 mm 2.43 ft |
28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
Altezza della Cassa | 17.18 in 43.6 cm 436.42 mm 1.43 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 30 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 30 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 47 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 180 kHz - 317 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable USB 3.0 cable |
Audio combo cable DisplayPort cable HDMI cable Mouse bungee USB Type-A to Type-B cable (x3) USB Type-C to Type-C cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO Certified Displays 7.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % |
BenQ PD3200Q | MSI Optix MPG321UR-QD |