0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ XL2730Z | BenQ XL2720Z |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2015 | 2013 |
Marca | BenQ | BenQ |
Codice Modello | XL2730Z | XL2720Z |
Alias | ZOWIE XL2730 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | AU Optronics |
Tippo di Schermo | TN | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 84.83 % | 64.52 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 89 % | |
Adobe RGB 1998 | 64.9 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | 12000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
Input Lag | 4 ms | 3.2 ms |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 4 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 7 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | Yes |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
2.91 in 7.4 cm 74 mm 0.24 ft |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.95 in 63.4 cm 633.7 mm 2.08 ft |
25.28 in 64.2 cm 642 mm 2.11 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.43 in 41.7 cm 417.4 mm 1.37 ft |
21.57 in 54.8 cm 548 mm 1.8 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.9 in 22.6 cm 226 mm 0.74 ft |
10.75 in 27.3 cm 273 mm 0.9 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.5 kg 17 lbs |
7.5 kg 17 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 3 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x DVI-D Dual Link 1 x HDMI 2.0 1 x USB (mini) 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x USB 2.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB (mini) 3 x USB 2.0 (downstream) |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Display Pilot Flicker-free technology Low Blue Light S Switch Arc Motion Blur Reduction 2.0 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Senseye Black eQualizer 2.0 |
Flicker-free technology FPS / RTS mode S Switch Arc HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Motion Blur Reduction 2.0 Senseye 3 Low Blue Light Game mode loader Black eQualizer 2.0 Nvidia 3D LightBoost Display Pilot Nvidia 3D Vision 2 |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.95 in 63.4 cm 633.7 mm 2.08 ft |
25.28 in 64.2 cm 642 mm 2.11 ft |
Altezza della Cassa | 14.67 in 37.3 cm 372.6 mm 1.22 ft |
19.09 in 48.5 cm 485 mm 1.59 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 144 Hz | 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 222 kHz | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable Dust cover DVI cable USB 3.0 cable |
DisplayPort cable D-sub cable DVI cable USB 3.0 cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 6.0 | ENERGY STAR 6.0 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
BenQ XL2730Z | BenQ XL2720Z |