0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | BenQ ZOWIE XL2536 | Dell S2721HN |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2020 |
Marca | BenQ | Dell |
Codice Modello | ZOWIE XL2536 | S2721HN |
Alias | XL2536 | S2721NX |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 25" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | TN | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.283 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.67 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 320 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
|
Peso | 4.3 kg 9 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 22.44 in 57 cm 569.94 mm 1.87 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.55 in 44.6 cm 445.75 mm 1.46 ft |
17.85 in 45.3 cm 453.3 mm 1.49 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.9 in 22.6 cm 226.04 mm 0.74 ft |
7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.6 kg 17 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Colore | Black | Black, Silver |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 2.0 (mini) 2 x USB 3.0 (downstream) |
2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Display Pilot Dynamic Accuracy HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) S Switch Arc Low Blue Light Flicker-free technology Black eQualizer 2.0 Senseye Color Vibrance |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington S2721HN - silver S2721NX - black |
|
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
|
Altezza della Cassa | 14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 167 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable Shield USB 3.0 cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 6.0 | ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
BenQ ZOWIE XL2536 | Dell S2721HN |