0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Dell P2719H | Asus PA32UCX |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2018 | 2019 |
Marca | Dell | Asus |
Serie di Modello | ProArt | |
Codice Modello | P2719H | PA32UCX |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
Altezza dello Schermo | 13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
Tippo di Schermo | IPS | AHVA IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.185 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 137 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.82 % | 91.17 % |
Retroilluminazione | W-LED | Quantum Dot Mini-LED (Direct LED (Full-Array Local Dimming)) |
DCI P3 | 99% | |
Rec.2020 | 89 | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 99.5 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 600 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 1200 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | 12 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 1000 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.69 in 4.3 cm 42.8 mm 0.14 ft |
2.72 in 6.9 cm 69 mm 0.23 ft |
Peso | 4.35 kg 10 lbs |
9.7 kg 21 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
28.62 in 72.7 cm 727 mm 2.39 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.52 in 39.4 cm 394.3 mm 1.29 ft |
18.5 in 47 cm 470 mm 1.54 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
9.02 in 22.9 cm 229 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 14 kg 31 lbs |
|
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
3 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Thunderbolt 3.0 (out; 60 W) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 3.0 (in) 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
DICOM Calibration Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-by-Picture Low Blue Light Gamma adjustment Adaptive-Sync Technology Picture-in-Picture Color Adjustment |
Caratteristiche Extra | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
28.62 in 72.7 cm 727 mm 2.39 ft |
Altezza della Cassa | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
16.77 in 42.6 cm 426 mm 1.4 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 60 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 60 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 21 ° | 23 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 29 Hz - 65 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 109 kHz - 142 kHz |
Accessori | ||
Extra | D-sub cable - Japan only DisplayPort cable HDMI cable - Brazil only USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable HDMI cable Thunderbolt 3.0 cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold RoHS TCO Certified Displays |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Dell P2719H | Asus PA32UCX |