0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Dell U2422HE | Dell SE2416H |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2015 |
Marca | Dell | Dell |
Serie di Modello | UltraSharp | |
Codice Modello | U2422HE | SE2416H |
Alias | UltraSharp U2422HE | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 85.04 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
sRGB | 100 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 8000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 6 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
|
Peso | 3.96 kg 9 lbs |
3.2 kg 7 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.17 in 53.8 cm 537.72 mm 1.76 ft |
21.91 in 55.7 cm 556.6 mm 1.83 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.33 in 36.4 cm 363.98 mm 1.19 ft |
16.66 in 42.3 cm 423.1 mm 1.39 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.07 in 18 cm 179.58 mm 0.59 ft |
7.08 in 18 cm 179.9 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.3 kg 9 lbs |
|
Colore | Platinum Silver | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN | |
Connettività | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; data only) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (Output MST) 1 x DisplayPort 1.4 1 x Ethernet RJ45 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; downstream; 15W) |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light Picture-by-Picture Picture-in-Picture KVM Switch (auto) ComfortView Plus Dell Display Manager |
|
Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.17 in 53.8 cm 537.72 mm 1.76 ft |
21.91 in 55.7 cm 556.6 mm 1.83 ft |
Altezza della Cassa | 13 in 33 cm 330.1 mm 1.08 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | No |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 21 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-A to Type-C cable USB Type-C to Type-C cable |
D-sub cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Energy Star 8.0 EPEAT Gold RoHS TCO Certified Edge TUV Rheinland Flicker Free certified TUV Rheinland Low Blue Light certified |
CECP ENERGY STAR Epeat Silver RoHS TCO Certified Displays |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Dell U2422HE | Dell SE2416H |