0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Dell UltraSharp UP2516D | EIZO FlexScan EV2450 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2015 | 2014 |
Marca | Dell | EIZO |
Codice Modello | UltraSharp UP2516D | FlexScan EV2450 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 25" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
20.75 in 52.7 cm 527 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.4 mm 0.97 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | LG Display |
Tippo di Schermo | AH-IPS | AH-IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Lut | 3D LUT 14 bits |
|
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.216 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 117 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.66 % | 91.48 % |
Retroilluminazione | GB-r LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 100 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 100 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 2000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 9 ms | 8 ms |
Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.03 in 5.2 cm 51.6 mm 0.17 ft |
1.89 in 4.8 cm 47.9 mm 0.16 ft |
Peso | 4.04 kg 9 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.6 mm 1.76 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.67 in 39.8 cm 398 mm 1.31 ft |
14.49 in 36.8 cm 368 mm 1.21 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.89 in 20 cm 200.3 mm 0.66 ft |
9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.96 kg 15 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Colore | Silver | Black, Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (upstream) |
1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.1 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 1 x USB 2.0 (upstream) 1 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Pictire-by-Picture |
Light sensor Low Blue Light EcoView Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
|
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.6 mm 1.76 ft |
Altezza della Cassa | 13.3 in 33.8 cm 337.9 mm 1.11 ft |
12.5 in 31.8 cm 317.6 mm 1.04 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
Perno Destro | 0 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 172 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 172 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 21 ° | 35 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 59 Hz - 61 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 88 kHz | 31 kHz - 68 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable USB cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
CE CCC CB cTÜVus ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold FCC Class B GOST-R ICES-003-B ISO9241-307 RCM RoHS TCO Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WEEE |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Dell UltraSharp UP2516D | EIZO FlexScan EV2450 |