0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | EIZO FlexScan EV2457 | EIZO EV2460 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2018 | 2019 |
Marca | EIZO | EIZO |
Serie di Modello | FlexScan | |
Codice Modello | FlexScan EV2457 | EV2460 |
Alias | EV2457-BK EV2457-WT EV2457-FBK EV2457-FWT |
EV2460-BK EV2460-WT EV2460-FBK; EV2460-FWT |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Lut | 10 bits | 10 bits |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:10 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92 % | 90.68 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 70% | |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 70 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 12 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 14 ms |
Tempo Massimo di Risposta | 20 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.79 in 4.6 cm 45.5 mm 0.15 ft |
2.11 in 5.4 cm 53.6 mm 0.18 ft |
Peso | 3.8 kg 8 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 13.91 in 35.3 cm 353.3 mm 1.16 ft |
13.13 in 33.4 cm 333.6 mm 1.09 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.8 kg 13 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
Colore | Black, White | Black, White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort (Output MST) 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.1 (downstream) 1 x USB 3.1 (upstream) |
1 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.3) 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link (HDCP 1.4) 1 x USB 3.1 (Gen 1 Type-B; upstream) 4 x USB 3.1 (Gen.1; Type-A; downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 1W | 2 x 1W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Light sensor Low Blue Light EcoView Flicker-free technology |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Screen InStyle Light sensor Color Briefcase EcoView |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
Altezza della Cassa | 13.54 in 34.4 cm 343.8 mm 1.13 ft |
12.61 in 32 cm 320.4 mm 1.05 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 156.8 mm 15.68 cm 6.1732 in 0.5144 ft |
140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 172 ° | 172 ° |
Girevole Destro | 172 ° | 172 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 35 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 49 Hz - 61 Hz | 49 Hz - 61 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 15 kHz - 76 kHz | 15 kHz - 68 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable | DisplayPort cable USB cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CB CE cTÜVus EAC ENERGY STAR Epeat Gold FCC Class B ICES-003-B RCM RoHS TCO Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/Flicker-free TÜV/GS TÜV/Low Blue Light VCCI-B WEEE |
CAN ICES-3 (B) CB CCC CE China RoHS EAC Energy Star EPEAT 2018 (US) FCC-B PSE RCM RoHS TCO Certified Generation 8 TUV/Ergonomics TUV/Low blue light content TUV/Flicker Fre TUV/GS TUV/S VCCI-B WEEE |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 80 °C -4 °F - 176 °F |
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
EIZO FlexScan EV2457 | EIZO EV2460 |