0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Hisense H55U8B | Samsung UE55RU7025 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2019 | 2019 |
Marca | Hisense | Samsung |
Serie di Modello | U8B | RU7000 |
Codice Modello | H55U8B | UE55RU7025 |
Alias | UE55RU7025KXXC | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densità di Pixel Pitch | 80 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 93.06 % | |
Retroilluminazione | Edge LED | Edge LED |
Rec.2020 | 74 | |
Luminosità | 450 cd/m² | |
Contrasto | 4000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | |
Input Lag | 50 ms | |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HDR10+ |
HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.31 in 5.9 cm 58.7 mm 0.19 ft |
|
Peso | 18.6 kg 41 lbs |
17.3 kg 38 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 48.43 in 123 cm 1230 mm 4.04 ft |
48.76 in 123.9 cm 1238.6 mm 4.06 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 30.67 in 77.9 cm 779 mm 2.56 ft |
29.85 in 75.8 cm 758.2 mm 2.49 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 11.65 in 29.6 cm 296 mm 0.97 ft |
9.53 in 24.2 cm 242.1 mm 0.79 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 20.6 kg 45 lbs |
17.5 kg 39 lbs |
Colore | Gray | Black |
Hardware | ||
Chipset | MStar MSD6886 | |
Core della CPU | 4 | 4 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | VIDAA U3.0 | Tizen 5.0 |
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Hi-View Engine Plus PVR Ultra Motion Ultra Color Local Dimming 4K Upscaling Wide Color Gamut Backlight Scanning |
Auto Low Latency Mode Auto Motion Plus PurColor Digital Clean View Google Assistant Voice command UHD Dimming Game Mode (Auto Game Mode) Contrast Enhancer 4K UHD Processor UHD Upscaling HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) Light sensor |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 48.76 in 123.9 cm 1238.6 mm 4.06 ft |
|
Altezza della Cassa | 28.12 in 71.4 cm 714.2 mm 2.34 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 400 x 200 | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 120 Hz | 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Criteria Index | Picture Quality Index |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 2800 | 1400 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | PCI | PQI |
Accessori | ||
Extra | Remote control - ERF6A62 | Smart remote control - TM1240A |
Certificati e Standard | ||
Licenze | RoHS WEEE |
ENERGY STAR RoHS |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % |
Hisense H55U8B | Samsung UE55RU7025 |