0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | HP Z22i | Dell UltraSharp U2412M |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2013 | 2011 |
Marca | HP | Dell |
Codice Modello | Z22i | UltraSharp U2412M |
Alias | D7Q14A4 D7Q14A8 D7Q14AS D7Q14AT |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 22" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Larghezza dello Schermo | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altezza dello Schermo | 10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | LG Display |
Tippo di Schermo | AH-IPS | e-IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:10 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.27 mm |
Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 94 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 81.05 % | 83.54 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 90 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 65 % | 74 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 5000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 7 ms | 9 ms |
Tempo Minimo di Risposta | 8 ms | 8 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 20 ms | 14 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.01 in 5.1 cm 51 mm 0.17 ft |
2.56 in 6.5 cm 64.9 mm 0.21 ft |
Peso | 3.7 kg 8 lbs |
3.97 kg 9 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 20.04 in 50.9 cm 509 mm 1.67 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.11 in 46 cm 460 mm 1.51 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.5 mm 1.31 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.33 in 23.7 cm 237 mm 0.78 ft |
7.1 in 18 cm 180.3 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.82 kg 13 lbs |
6.24 kg 14 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 20.04 in 50.9 cm 509 mm 1.67 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
Altezza della Cassa | 12.17 in 30.9 cm 309 mm 1.01 ft |
14.24 in 36.2 cm 361.6 mm 1.19 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 180 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 180 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 4 ° |
Inclinazione all'indietro | 30 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 61 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 24 kHz - 94 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessori | ||
Extra | D-sub cable DisplayPort cable USB 2.0 upstream cable |
D-sub cable DVI cable USB upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays 6.0 TCO EDGE TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR 5.0 Epeat Gold TCO Certified Displays 5.0 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 4850 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
HP Z22i | Dell UltraSharp U2412M |