0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | AOC 27G2U |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2019 |
Marca | Iiyama | AOC |
Codice Modello | G-Master GB2470HSU-B1 | 27G2U |
Alias | Red Eagle GB2470HSU-B1 | 27G2 27G2U/BK |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 81 ppi |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 120 % | |
Adobe RGB 1998 | 103 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1100 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 5 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Peso | 3.7 kg 8 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.1 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.55 in 39.5 cm 395 mm 1.3 ft |
15.59 in 39.6 cm 395.9 mm 1.3 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.08 in 25.6 cm 256 mm 0.84 ft |
8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.4 kg 10 lbs |
5.1 kg 11 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-B; upstream) 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 2 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | DDC2B EcoModes Flicker-free technology Low Blue light HDR Ready Fast IPS AMD FreeSync Premium Black Tuner |
Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 120 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 3 ° | 3.5 ° |
Inclinazione all'indietro | 18 ° | 21.5 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 146 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 15 kHz - 225 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
HDMI cable (1.8 m) DisplayPort cable (1.8 m) |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE EAC ErP PSE REACH RoHS TÜV-Bauart VCCI-B WEEE |
DisplayPort cable HDMI cable |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | AOC 27G2U |