0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Iiyama ProLite XU2792HSU-B1 | MSI Modern MD271P |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2019 | 2021 |
Marca | Iiyama | MSI |
Codice Modello | ProLite XU2792HSU-B1 | Modern MD271P |
Alias | Modern MD271PW | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.14 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
sRGB | 99 % | 104.61 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.13 in 43.5 cm 435 mm 1.43 ft |
15.81 in 40.2 cm 401.5 mm 1.32 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.76 in 19.7 cm 197 mm 0.65 ft |
7.91 in 20.1 cm 200.81 mm 0.66 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.1 kg 11 lbs |
5.8 kg 13 lbs |
Colore | Black | Black, White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 15W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 1W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Advanced Contrast Ratio Flicker-free technology |
Low Blue Light Display Kit App Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.35 in 36.5 cm 364.5 mm 1.2 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 22 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 55 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 31 kHz - 85 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable USB cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Energy Star TCO CE TÜV-GS EAC VCCI-B Energy Star |
CE EnergyStar EU Reach FCC-B JIS C 0950 TUV Rheinland Low Blue Light Certified TUV Rheinland Flicker Free Certified WEEE |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Iiyama ProLite XU2792HSU-B1 | MSI Modern MD271P |