0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Iiyama ProLite XUB2793QSU-B6 | MSI G244F |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2024 | 2022 |
Marca | Iiyama | MSI |
Codice Modello | ProLite XUB2793QSU-B6 | G244F |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.7 % | 89.46 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 92.05% | |
sRGB | 96 % | 122.88 % |
Adobe RGB 1998 | 94.4 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1300 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 8000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.87 in 4.8 cm 47.5 mm 0.16 ft |
2.35 in 6 cm 59.7 mm 0.2 ft |
Peso | 2.7 kg 6 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
21.33 in 54.2 cm 541.9 mm 1.78 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.77 in 40.1 cm 400.5 mm 1.31 ft |
16.7 in 42.4 cm 424.3 mm 1.39 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.25 in 21 cm 209.5 mm 0.69 ft |
9.13 in 23.2 cm 231.9 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.7 kg 13 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Colore | Black, White | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x DisplayPort 1.2 (a) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology i-Style colour Motion Blue Reduction Low Blue light 3-side borderless design AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Frameless design Night Vision Wide Color Gamut Rapid IPS Less Blue Light 5-way OSD navigation joystick AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
21.33 in 54.2 cm 541.9 mm 1.78 ft |
Altezza della Cassa | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
12.69 in 32.2 cm 322.3 mm 1.06 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 100 Hz | 48 Hz - 170 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 151 kHz | 56.8 kHz - 186.8 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable USB cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE EAC ErP PSE RoHS TCO Certified TÜV-Bauart UKCA VCCI-B WEEE |
CE FCC-B RoHS TÜV Rheinland Flicker Free Certification TÜV Rheinland Low Blue Light Certification WEEE |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Iiyama ProLite XUB2793QSU-B6 | MSI G244F |