0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 | BenQ EW2780U |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2023 | 2019 |
Marca | Iiyama | BenQ |
Codice Modello | ProLite XUB3493WQSU-B5 | EW2780U |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 34" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 34.14 in 86.7 cm 867.05 mm 2.84 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS-ADS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 21:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.155 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 163 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.31 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | 99 % |
NTSC 1953 | 74 % | |
Luminosità | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR | HDR10 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.3 in 5.9 cm 58.5 mm 0.19 ft |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 32.17 in 81.7 cm 817 mm 2.68 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.63 in 42.3 cm 422.5 mm 1.39 ft |
18.17 in 46.1 cm 461.4 mm 1.51 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.67 in 24.6 cm 245.5 mm 0.81 ft |
7.72 in 19.6 cm 196 mm 0.64 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 9.4 kg 21 lbs |
6.7 kg 15 lbs |
Colore | Black | Metallic Brown/Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; 60W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 5W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Low Blue Light Picture-in-Picture Picture-by-Picture AMD FreeSync technology Advanced Contrast Ratio |
Color Weakness ePaper mode Flicker-free technology Low Blue Light HDRi Eye Reminder AMA (Advanced Motion Accelerator) Smart Focus Brightness Intelligence Plus (B.I.+) Super Resolution |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 32.17 in 81.7 cm 817 mm 2.68 ft |
|
Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | 15 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 115 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
|
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE EAC Energy Star ErP PSE REACH RoHS TÜV-Bauart UKCA VCCI-B WEEE |
TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light Mac Compatible Windows Compatible |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 | BenQ EW2780U |