0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Lenovo L24q-10 | Samsung S22F350F |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2016 |
Marca | Lenovo | Samsung |
Codice Modello | L24q-10 | S22F350F |
Alias | 65CFGAC3AU | LS22F350FHUXEN |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 22" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
21.5 in 54.6 cm 546 mm 1.79 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Tippo di Schermo | IPS | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.206 mm | 0.248 mm |
Densità di Pixel Pitch | 123 ppi | 102 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 83.2 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
Rec.2020 | 70 | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
Input Lag | 20 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 10 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.41 in 3.6 cm 35.9 mm 0.12 ft |
3.15 in 8 cm 80.1 mm 0.26 ft |
Peso | 3.09 kg 7 lbs |
2.3 kg 5 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.26 in 54 cm 539.9 mm 1.77 ft |
20.02 in 50.9 cm 508.6 mm 1.67 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.63 in 42.3 cm 422.5 mm 1.39 ft |
15.57 in 39.5 cm 395.4 mm 1.3 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.65 in 22 cm 219.6 mm 0.72 ft |
8.13 in 20.7 cm 206.5 mm 0.68 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 3.55 kg 8 lbs |
2.8 kg 6 lbs |
Colore | Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
Core della CPU | 4 | |
Frequenza della CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Dimensione della Memoria RAM | 3 | |
Memoria Interna | 16 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caratteristiche | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 20.02 in 50.9 cm 508.6 mm 1.67 ft |
|
Altezza della Cassa | 11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | No | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 1 ° |
Inclinazione all'indietro | 22 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Motionflow XR | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | XR | |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | D-sub cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR UL/cUL |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Lenovo L24q-10 | Samsung S22F350F |