0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Lenovo Legion Y27q-20 | Asus VG248QE |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2019 | 2013 |
Marca | Lenovo | Asus |
Codice Modello | Legion Y27q-20 | VG248QE |
Alias | 65EEGAC1AU 65EEGAC1CH 65EEGAC1EU 65F0GAC1UK |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
Tippo di Schermo | IPS | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.276 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 91 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.48 % | 81.94 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 90 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
Input Lag | 2 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 3 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR | |
3D | No | Yes |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.5 in 6.3 cm 63.4 mm 0.21 ft |
2.26 in 5.7 cm 57.3 mm 0.19 ft |
Peso | 4.37 kg 10 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
22.42 in 56.9 cm 569.4 mm 1.87 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.46 in 46.9 cm 468.9 mm 1.54 ft |
19.68 in 50 cm 499.9 mm 1.64 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 11.2 in 28.4 cm 284.4 mm 0.93 ft |
9.09 in 23.1 cm 231 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.77 kg 15 lbs |
5.5 kg 12 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMD FreeSync technology DDC/CI |
Nvidia 3D LightBoost Nvidia 3D Vision Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
22.42 in 56.9 cm 569.4 mm 1.87 ft |
Altezza della Cassa | 14.52 in 36.9 cm 368.7 mm 1.21 ft |
13.4 in 34 cm 340.4 mm 1.12 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 15 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 15 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 22 ° | 15 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 165 Hz | 50 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 140 kHz | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB upstream cable |
Audio cable DVI-D cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.1 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV Eye Comfort VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS GOST-R KCC PSE RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS UL/cUL VCCI-B WEEE |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Lenovo Legion Y27q-20 | Asus VG248QE |