0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Lenovo P49w-30 | Philips 498P9 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2020 |
Marca | Lenovo | Philips |
Serie di Modello | P-Line | |
Codice Modello | P49w-30 | 498P9 |
Alias | 498P9/00 498P9/01 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 49" (inches) | 49" (inches) |
Dimensione Diagonale | 49 in 124.5 cm 1244.6 mm 4.08 ft |
48.82 in 124 cm 1240 mm 4.07 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.17 in 119.8 cm 1198.08 mm 3.93 ft |
46.99 in 119.4 cm 1193.5 mm 3.92 ft |
Altezza dello Schermo | 13.27 in 33.7 cm 336.96 mm 1.11 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.7 mm 1.1 ft |
Curvatura dello Schermo | 3800 | 1800 |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | IPS | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 8 bits |
FRC | No | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 36:10 | 36:10 |
Risoluzione Massima | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.23 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 108 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.77 % | 90.94 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 121 % | |
Adobe RGB 1998 | 91 % | |
NTSC 1953 | 103 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
Contrasto | 2000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 6 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (2H) |
HDR | HDR10 | DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 4.35 in 11 cm 110.4 mm 0.36 ft |
6.14 in 15.6 cm 156 mm 0.51 ft |
Peso | 11.1 kg 24 lbs |
10.9 kg 24 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 47.84 in 121.5 cm 1215.1 mm 3.99 ft |
47.01 in 119.4 cm 1194 mm 3.92 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.59 in 42.1 cm 421.3 mm 1.38 ft |
17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10 in 25.4 cm 253.9 mm 0.83 ft |
11.93 in 30.3 cm 303 mm 0.99 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 15.8 kg 35 lbs |
15.2 kg 33 lbs |
Colore | Raven Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN | |
Connettività | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; downstream; 15W) 1 x Ethernet RJ45 (1 Gbps) 1 x DisplayPort 1.4 1 x Thunderbolt 4.0 (Type-C; upstream; 100W) 1 x Thunderbolt 4.0 (out) 2 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 (Gen 1; upstream) 1 x USB 3.2 (Type-A; downstream; BC 1.2Type-A; downstream; BC 1.2) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 5W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Lenovo ThinkColor Natural Low Blue Light Picture-in-Picture True Split Smart Power Picture-by-Picture Flicker-free technology KVM Switch |
EasyRead Flicker-free technology SmartControl Low Blue Light Picture-by-Picture SuperWide SmartImage MultiView KVM switch Adaptive-Sync Technology SmartUniformity Picture-in-Picture DDC/CI Separate Sync |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 47.84 in 121.5 cm 1215.1 mm 3.99 ft |
47.01 in 119.4 cm 1194 mm 3.92 ft |
Altezza della Cassa | 14.57 in 37 cm 370.1 mm 1.21 ft |
14.53 in 36.9 cm 369 mm 1.21 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 20 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 20 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 23.5 ° | 10 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 48 Hz - 70 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 14 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable (NA & LA only) Thunderbolt 4 cable USB Type-A to Type-B cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 2 Energy Star EPEAT Gold Eyesafe Display Certification 2.0 RoHS TCO TCO Edge TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
CB CE Mark cETLus CU-EAC ENERGY STAR 8.0 EPA EPEAT FCC Class B ICES-003 RoHS SEMKO TCO TUV/GS TUV Ergo UKRAINIAN Windows 10 (8.1 / 8 / 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 20 % - 80 % |
Altitudine Operativa Massima | 3658 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Lenovo P49w-30 | Philips 498P9 |