0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG 27BR650B | LG 27BR750C |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2023 | 2023 |
Marca | LG | LG |
Codice Modello | 27BR650B | 27BR750C |
Alias | 27BR650B-C | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.93 % | 89.93 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.98 in 5 cm 50.3 mm 0.17 ft |
1.98 in 5 cm 50.3 mm 0.17 ft |
Peso | 5.2 kg 11 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.08 in 61.2 cm 611.7 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.7 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.22 in 43.8 cm 437.5 mm 1.44 ft |
17.22 in 43.8 cm 437.5 mm 1.44 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.08 in 25.6 cm 256 mm 0.84 ft |
10.08 in 25.6 cm 256 mm 0.84 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 8 kg 18 lbs |
7.95 kg 17 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | Yes |
Rete | LAN | LAN |
Connettività | 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) 1 x Ethernet RJ45 1 x DisplayPort 1.4 (in) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x HDMI 2.0 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x Ethernet RJ45 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (in) 1 x HDMI 2.0 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Color Calibrated Color Weakness Smart Energy Saving Dual Controller Flicker-free technology Super Resolution+ Dynamic Action Sync Crosshair 3-Side Virtually Borderless Design Low Blue Light Black Stabilizer Reader Mode |
Color Calibrated Color Weakness Smart Energy Saving Dual Controller Flicker-free technology Super Resolution+ Dynamic Action Sync Crosshair 3-Side Virtually Borderless Design Low Blue Light Black Stabilizer Reader Mode |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.08 in 61.2 cm 611.7 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.7 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.33 in 36.4 cm 364.1 mm 1.19 ft |
14.33 in 36.4 cm 364.1 mm 1.19 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 30 ° | 30 ° |
Girevole Destro | 30 ° | 30 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 25 ° | 25 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB Type-C to USB Type-C cable |
DisplayPort cable USB Type-C to USB Type-C cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CB CE EPA EPEAT ErP FCC-B REACH RoHS TUV-Ergo TUV-GS TUV-Type UL(cUL) |
CB CE EPA EPEAT ErP FCC-B REACH RoHS TUV-Ergo TUV-GS TUV-Type UL(cUL) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 27BR650B | LG 27BR750C |