0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG 27MP89HM | Dell P2719H |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2018 |
Marca | LG | Dell |
Codice Modello | 27MP89HM | P2719H |
Alias | 27MP89HM-S | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92.96 % | 90.82 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 20 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 8 ms |
Tempo Massimo di Risposta | 20 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.38 in 6.1 cm 60.5 mm 0.2 ft |
1.69 in 4.3 cm 42.8 mm 0.14 ft |
Peso | 4.3 kg 9 lbs |
4.35 kg 10 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.14 in 61.3 cm 613.1 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.96 in 45.6 cm 456.2 mm 1.5 ft |
15.52 in 39.4 cm 394.3 mm 1.29 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.26 in 21 cm 209.7 mm 0.69 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.8 kg 11 lbs |
|
Colore | Gray | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | DDC/CI Flicker-free technology Picture-in-Picture Screen Split HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Black Stabilizer |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.14 in 61.3 cm 613.1 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altezza della Cassa | 13.89 in 35.3 cm 352.8 mm 1.16 ft |
14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 2 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessori | ||
Extra | D-sub cable HDMI cable |
D-sub cable - Japan only DisplayPort cable HDMI cable - Brazil only USB 3.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CB CCC CE ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B UL/cUL |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold RoHS TCO Certified Displays |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
LG 27MP89HM | Dell P2719H |