0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG 32UQ750 | BenQ PD2706UA |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2023 |
Marca | LG | BenQ |
Serie di Modello | UltraFine | |
Codice Modello | 32UQ750 | PD2706UA |
Alias | UltraFine 32UQ750 32UQ750-W |
DesignVue PD2706UA |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.182 mm | 0.185 mm |
Densità di Pixel Pitch | 140 ppi | 163 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 85.21 % | 89.21 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | 95% |
sRGB | 100 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
HDR | HDR10 | HDR10 DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.29 in 5.8 cm 58.1 mm 0.19 ft |
3.39 in 8.6 cm 86 mm 0.28 ft |
Peso | 5.15 kg 11 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 28.13 in 71.5 cm 714.5 mm 2.34 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 20.34 in 51.7 cm 516.6 mm 1.69 ft |
21.77 in 55.3 cm 553 mm 1.81 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.42 in 23.9 cm 239.3 mm 0.79 ft |
18.09 in 45.9 cm 459.4 mm 1.51 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7 kg 15 lbs |
10 kg 22 lbs |
Colore | White and Silver | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x USB 3.2 (Type-C; downstream) 2 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 2.5W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | AMD FreeSync technology Black stabilizer Smart Energy Saving Dual Controller Flicker-free technology Super Resolution+ Dynamic Action Sync Color Calibrated 3-side Virtually Borderless Design HDR Effect Active-Sync technology Low Blue Light |
Uniformity Technology BenQ AQCOLOR Picture-by-Picture Pantone SkinTone Validated Picture-in-Picture Calman Verified ICCsync Display Pilot ePaper Mode Pantone Validated Low Blue Light Solidworks DualView Color Modes (Darkroom / Animation / CAD-CAM / DICOM / M-Book / Rec.709 / sRGB / HDR / Low Blue Light / User defined) AMA (Advanced Motion Accelerator) KVM Switch Flicker-free technology Auto Pivot Hotkey Puck G2 |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensinton | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 28.13 in 71.5 cm 714.5 mm 2.34 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 17.69 in 44.9 cm 449.3 mm 1.47 ft |
14.4 in 36.6 cm 365.7 mm 1.2 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 275 ° | |
Girevole Destro | 275 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 30 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 60 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | Calibration report Hotkey Puck G2 QSG |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CCC CE cTick ErP FCC Class B UL/cUL |
TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
LG 32UQ750 | BenQ PD2706UA |