0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | LG 50NANO75UPA | TCL 43P615 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2021 | 2020 |
Marca | LG | TCL |
Serie di Modello | Nano75 | P615 / P61 |
Codice Modello | 50NANO75UPA | 43P615 |
Alias | 43P615X1 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 50" (inches) | 43" (inches) |
Dimensione Diagonale | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Larghezza dello Schermo | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altezza dello Schermo | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Produttore dello Schermo | Innolux | |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.285 mm | 0.245 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 103 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92.56 % | 89.81 % |
Retroilluminazione | Direct LED | LED |
Luminosità | 300 cd/m² | |
Contrasto | 4000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 6.5 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | HDR10 Pro HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.27 in 5.8 cm 57.7 mm 0.19 ft |
3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
Peso | 12.2 kg 27 lbs |
7.5 kg 17 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 44.13 in 112.1 cm 1121 mm 3.68 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 27.87 in 70.8 cm 708 mm 2.32 ft |
24.53 in 62.3 cm 623 mm 2.04 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.13 in 23.2 cm 232 mm 0.76 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 12.4 kg 27 lbs |
7.6 kg 17 lbs |
Colore | Dark Steel | Black |
Hardware | ||
CPU | 4x ARM Cortex-A55 | |
Core della CPU | 4 | 4 |
Frequenza della CPU | 1100 | |
GPU | ARM Mali-470 MP3 | |
Core di gpu | 3 | |
Frequenza dello GPU | 800 | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | |
Memoria Interna | 16 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Connettività | 3 x HDMI 2.0 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x RS232 (C) 1 x Optical Audio Out 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 2.0 (b) 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 (5V / 0.5A) 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 8W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | webOS 6.0 | Android 9.0 Pie |
Caratteristiche | LG ThinQ AI Next Picks NanoCell technology Active HDR Image Enhancing Home Dashboard Magic Explorer Intelligent Voice Recognition Advanced Color Enhancer Game Optimizer Apple Airplay2 Apple TV HDR Gaming Interest Group (HGiG) Google Assistant (n/a for the UK and Germany) LG Local Contrast Apple Homekit Noise Reduction Nano Color Amazon Alexa 3-sided Cinema Screen HDR Dynamic Tone Mapping Dynamic Color 4K Upscaling Filmmaker Mode |
Disney+ HbbTV 2.0.2 YouTube Micro Dimming Pro Prime Video Netflix IPQ 2.0 Engine 4K Upscaling PVR/Timeshift Amazon Prime TCL AI-IN |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 44.13 in 112.1 cm 1121 mm 3.68 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
Altezza della Cassa | 25.63 in 65.1 cm 651 mm 2.14 ft |
22.52 in 57.2 cm 572 mm 1.88 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | TruMotion | Picture Performance Index |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 120 | 1500 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | TM | PPI |
Accessori | ||
Extra | Magic Remote Control - MR21 | Remote control - RC802N4 |
Certificati e Standard | ||
Licenze | RoHS | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
LG 50NANO75UPA | TCL 43P615 |