0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | MSI G281UV | Dell S2721DS |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2022 | 2020 |
Marca | MSI | Dell |
Serie di Modello | G | |
Codice Modello | G281UV | S2721DS |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 28" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.161 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 157 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.83 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 94.91% | |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 1000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.18 in 5.5 cm 55.4 mm 0.18 ft |
|
Peso | 4.8 kg 11 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 25.13 in 63.8 cm 638.27 mm 2.09 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.57 in 44.6 cm 446.4 mm 1.46 ft |
15.75 in 40 cm 400.1 mm 1.31 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.03 in 22.9 cm 229.4 mm 0.75 ft |
6.88 in 17.5 cm 174.7 mm 0.57 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.7 kg 13 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Colore | Black | Silver |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x DisplayPort 1.2 (a) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 3W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Crosshair Frameless design Less Blue Light Premium Night Vision MSI Mystic Light KVM Switch 5-way OSD navigation joystick AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 25.13 in 63.8 cm 638.27 mm 2.09 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.35 in 36.5 cm 364.6 mm 1.2 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 119.4 kHz - 140.7 kHz | 30 kHz - 115 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE FCC TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified WEEE |
ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
MSI G281UV | Dell S2721DS |