0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | MSI Optix MAG272QR | ViewSonic XG270QG |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2019 | 2019 |
Marca | MSI | ViewSonic |
Codice Modello | Optix MAG272QR | XG270QG |
Alias | Elite XG270QG | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | VA | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 108 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.17 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95.6% | 98% |
sRGB | 123.7 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 90 % | |
NTSC 1953 | 94 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 120000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 4 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 5 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
|
Peso | 4.7 kg 10 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 20.97 in 53.3 cm 532.7 mm 1.75 ft |
18.06 in 45.9 cm 458.7 mm 1.5 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.14 in 20.7 cm 206.7 mm 0.68 ft |
10.43 in 26.5 cm 265 mm 0.87 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.05 kg 13 lbs |
7.7 kg 17 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x USB (Type-C; DisplayPort alternate) 1 x USB 2.0 (Type-B; upstream) |
1 x USB 3.1 (Type-B; upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.1 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-A; downstream; charging) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light RGB LED control Night Vision HDR Ready 5-way OSD navigation joystick Wide color gamut AMD FreeSync technology |
Three-side borderless design ELITE Design Enhancements Headphone Hook Built-in Mouse Anchor Sight Shields Metal-1 Base Nvidia G-SYNC Technology Elite RGB LED lights IPS Nano Color |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
|
Altezza della Cassa | 14.57 in 37 cm 370 mm 1.21 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 75 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 75 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 20 Hz - 165 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 53 kHz - 183 kHz | 30 kHz - 222 kHz |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB 3.1 Cable ELITE Hood |
|
Certificati e Standard | ||
Licenze | cTUVus or cULus FCC-B ICES003 CEC MX-CoC Mexico Energy |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 |
MSI Optix MAG272QR | ViewSonic XG270QG |