0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | MSI Optix MPG321UR-QD | AOC U2790PQU |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2019 |
Marca | MSI | AOC |
Serie di Modello | MPG | |
Codice Modello | Optix MPG321UR-QD | U2790PQU |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
13.21 in 33.6 cm 335.66 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | Panda | |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.185 mm | 0.155 mm |
Densità di Pixel Pitch | 139 ppi | 163 ppi |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97% | |
sRGB | 99 % | 108 % |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 91 % | |
Luminosità | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 600 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
HDR | DisplayHDR 600 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Larghezza della Cassa con Supporto | 28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 18.98 in 48.2 cm 482.2 mm 1.58 ft |
21.06 in 53.5 cm 535 mm 1.76 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.91 in 25.2 cm 251.8 mm 0.83 ft |
7.85 in 20 cm 199.5 mm 0.65 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 10.2 kg 22 lbs |
6.5 kg 14 lbs |
Colore | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 3 x USB 2.0 (Type-B; upstream) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (a) 6 x USB 2.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 2.0 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) |
2 x HDMI 3.0 2 x DisplayPort 3.0 1 x 3.5 mm Audio Out 2.0 2 x USB 3.0 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology Frameless design Picture-in-Picture Low Blue Light Night Vision Quantum Dot Color MSI Mystic Light KVM Switch 3.0 5-way OSD navigation joystick Rapid Boost NVIDIA G-Sync Compatible Built-in power supply Picture-by-Picture |
Low Blue Light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 28.63 in 72.7 cm 727.1 mm 2.39 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 30 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 30 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 3.5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 21.5 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 47 Hz - 144 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 180 kHz - 317 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | Audio combo cable DisplayPort cable HDMI cable Mouse bungee USB Type-A to Type-B cable (x3) USB Type-C to Type-C cable |
HDMI cable USB 3.0 cable DisplayPort cable CD with drivers/manuals |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CE EAC ENERGY STAR 7.0 RoHS TCO Certified Displays 7.0 |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 3657.6 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
MSI Optix MPG321UR-QD | AOC U2790PQU |