0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 243S7EJMB | HP EliteDisplay E242 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2015 |
Marca | Philips | HP |
Codice Modello | 243S7EJMB | EliteDisplay E242 |
Alias | 243S7EJMB/00 | M1P02AA |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display Samsung |
|
Tippo di Schermo | IPS | AH-IPS, PLS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:10 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.275 mm | 0.27 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 94 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.03 % | 79.16 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 101 % | 90 % |
Adobe RGB 1998 | 65 % | |
NTSC 1953 | 80 % | 72 % |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | 5000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 7 ms |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | 15 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Peso | 3.2 kg 7 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
22.13 in 56.2 cm 562.2 mm 1.84 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 19.02 in 48.3 cm 483 mm 1.58 ft |
20.43 in 51.9 cm 519 mm 1.7 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.95 in 20.2 cm 202 mm 0.66 ft |
7.36 in 18.7 cm 187 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.1 kg 11 lbs |
6.23 kg 14 lbs |
Colore | Black | Black, White |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light SmartContrast SmartImage PowerSensor DDC/CI Flicker-free technology |
DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
22.13 in 56.2 cm 562.2 mm 1.84 ft |
Altezza della Cassa | 12.8 in 32.5 cm 325 mm 1.07 ft |
14.86 in 37.7 cm 377.4 mm 1.24 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 175 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 175 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 30 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 31 kHz - 80 kHz |
Accessori | ||
Extra | Audio cable D-sub cable DisplayPort cable HDMI cable |
D-sub cable DisplayPort cable USB 2.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CE Mark CECP cETLus EAC / CU ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver FCC Class B RoHS SEMKO TCO Certified Displays 7.0 TCO Edge TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TCO EDGE TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | 5 % - 95 % |
Altitudine Operativa Massima | 3658 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Philips 243S7EJMB | HP EliteDisplay E242 |