0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 438P1 | Philips 439P1 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2021 |
Marca | Philips | Philips |
Serie di Modello | P-Line | P-Line |
Codice Modello | 438P1 | 439P1 |
Alias | 439P1/01 439P1/00 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 43" (inches) | 43" (inches) |
Dimensione Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Larghezza dello Schermo | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altezza dello Schermo | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Tippo di Schermo | IPS | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.245 mm | 0.245 mm |
Densità di Pixel Pitch | 103 ppi | 103 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 96.81 % | 88.92 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 102 % | 126 % |
Adobe RGB 1998 | 90 % | |
NTSC 1953 | 88 % | 105 % |
Luminosità | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 1200 : 1 | 4000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 4 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (2H) | Anti-glare/Matte (2H) |
HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.52 in 6.4 cm 64 mm 0.21 ft |
3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
Peso | 11.06 kg 24 lbs |
5.6 kg 12 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 38.31 in 97.3 cm 973 mm 3.19 ft |
38.5 in 97.8 cm 978 mm 3.21 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 24.92 in 63.3 cm 633 mm 2.08 ft |
26.65 in 67.7 cm 677 mm 2.22 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.2 in 25.9 cm 259 mm 0.85 ft |
11.06 in 28.1 cm 281 mm 0.92 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 11.78 kg 26 lbs |
12.4 kg 27 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | Yes | No |
Rete | LAN | LAN |
Connettività | 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 2 x DisplayPort 1.2 1 x USB (Type-B; upstream) 1 x USB 3.2 (Type-A; downstream; BC 1.2) |
1 x USB 3.2 (Type C; Gen 1; upstream; 100W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x Ethernet RJ45 1 x USB 3.2 (Typa-B; upstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type C; Gen 1; 15W) 1 x RS232 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 5W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Low Blue Light KVM switch SmartUniformity Picture-by-Picture Separate Sync Picture-in-Picture MultiView Adaptive-Sync Technology SmartControl Flicker-free technology SmartImage |
Flicker-free technology KVM Switch SmartImage MultiView Picture-in-Picture SmartUniformity Picture-by-Picture Low Blue Light Adaptive-Sync technology Ultra Wide-Color technology Separate Sync EasyRead SmartControl |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 38.31 in 97.3 cm 973 mm 3.19 ft |
38.5 in 97.8 cm 978 mm 3.21 ft |
Altezza della Cassa | 20.83 in 52.9 cm 529 mm 1.74 ft |
22.56 in 57.3 cm 573 mm 1.88 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | |
Inclinazione all'indietro | 23 ° | |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 23 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 140 kHz | 30 kHz - 140 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Remote control | HDMI cable DisplayPort cable USB Type-A to B cable USB Type-C to C/A cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CB CE Mark MEPS RCM RoHS SEMKO |
CB CE Mark ENERGY STAR 8.0 CU-EAC TUV/GS TUV Ergo SEMKO ICES-003 |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Altitudine Operativa Massima | 3658 | 3658 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Philips 438P1 | Philips 439P1 |