0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 43PUS7304/12 | Sony KD-43XG8096 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2019 | 2019 |
Marca | Philips | Sony |
Serie di Modello | 7300 | XG80 |
Codice Modello | 43PUS7304/12 | KD-43XG8096 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 43" (inches) | 43" (inches) |
Dimensione Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Larghezza dello Schermo | 37.06 in 94.1 cm 941.302 mm 3.09 ft |
37.06 in 94.1 cm 941.302 mm 3.09 ft |
Altezza dello Schermo | 20.85 in 52.9 cm 529.482 mm 1.74 ft |
20.85 in 52.9 cm 529.482 mm 1.74 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Lut | 16 bits | |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.245 mm | 0.245 mm |
Densità di Pixel Pitch | 104 ppi | 104 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 90.82 % | 90.14 % |
Retroilluminazione | Direct LED | Edge LED |
DCI P3 | 90% | |
Luminosità | 600 cd/m² | |
Contrasto | 1200 : 1 | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Medio di Risposta | 14 ms | |
Rivestimento dello Display | Glossy | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.93 in 7.5 cm 74.5 mm 0.24 ft |
2.24 in 5.7 cm 57 mm 0.19 ft |
Peso | 9.4 kg 21 lbs |
9.6 kg 21 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 37.95 in 96.4 cm 964 mm 3.16 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 23.39 in 59.4 cm 594.1 mm 1.95 ft |
24.8 in 63 cm 630 mm 2.07 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.48 in 19 cm 190.1 mm 0.62 ft |
10.24 in 26 cm 260 mm 0.85 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 11.4 kg 25 lbs |
10.2 kg 22 lbs |
Colore | Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5887 | MediaTek MT5596 |
CPU | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Core della CPU | 4 | 4 |
Frequenza della CPU | 1500 | 1100 |
GPU | ARM Mali-G51 | ARM Mali-T860 MP2 |
Core di gpu | 2 | |
Frequenza dello GPU | 700 | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | 3 |
Memoria Interna | 5 | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.1 |
Connettività | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (eARC; CEC) 1 x IR Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x CI+ 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
Caratteristiche | Light sensor Micro Dimming Pro Wide Color Gamut P5 Perfect Picture Engine Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
ClearAudio+ Clear Phase Speaker PVR Dynamic Contrast Enhancer HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.3 Voice command S-Force Front Surround sound Frame Dimming Dynamic Backlight Control 4K X-Reality Pro Triluminos Display Light sensor BRAVIA Sync (HDMI-CEC) Live Color Technology |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 37.95 in 96.4 cm 964 mm 3.16 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
Altezza della Cassa | 22.41 in 56.9 cm 569.3 mm 1.87 ft |
22.44 in 57 cm 570 mm 1.87 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 100 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 95 mm 9.5 cm 3.7402 in 0.3117 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Girevole Sinistro | 60 ° | |
Girevole Destro | 60 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Inclinazione in Avanti | 4 ° | |
Inclinazione all'indietro | 15 ° | |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 15 kHz - 78 kHz | |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Performance Index | Motionflow XR |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1700 | 400 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | PPI | XR |
Accessori | ||
Extra | IR extender cable | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR UL/cUL |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
Philips 43PUS7304/12 | Sony KD-43XG8096 |