0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 50PUS8507/12 | Philips 55PUS8601/12 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2022 | 2015 |
Marca | Philips | Philips |
Serie di Modello | 8507 | 8600 |
Codice Modello | 50PUS8507/12 | 55PUS8601/12 |
Alias | 50PUS8507 50PUS8517 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 50" (inches) | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Produttore dello Schermo | TP Vision | |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.285 mm | 0.315 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 94.63 % | |
Retroilluminazione | Direct LED | Edge LED |
DCI P3 | 81% | |
Massima Luminosità dello Schermo | 700 cd/m² | |
Contrasto | 3000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | |
Input Lag | 83 ms | |
Rivestimento dello Display | Glossy | |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.61 in 4.1 cm 41 mm 0.13 ft |
|
Peso | 19 kg 42 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 51.85 in 131.7 cm 1317 mm 4.32 ft |
|
Altezza Cassa con Supporto | 29.84 in 75.8 cm 758 mm 2.49 ft |
|
Profondità della Cassa con Supporto | 8.94 in 22.7 cm 227 mm 0.74 ft |
|
Peso della Ccassa con Supporto | 20.6 kg 45 lbs |
|
Colore | Light Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT9970A | MediaTek MT5593 2T |
Core della CPU | 4 | 6 |
Dimensione della Memoria RAM | 4 | |
Memoria Interna | 16 | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x CI+ 1.3 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x SCART 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 3.0 1 x Optical Audio Out |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 25W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 5.1 Lollipop |
Caratteristiche | Voice Command Ambilight Lounge Mode SimplyShare Rakuten TV YouTube Ultra Resolution Ambilight Music Google Assistant Ambi Wakeup/Sleep Amazon Prime TV Natural Motion HbbTV USB Recording (PVR) Alexa Ambilight wall color adaptive Ambilight+Hue 3-sided Netflix Disney+ Ambilight Game Mode Eco Mode |
Digital Noise Reduction HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Ultra Resolution Micro Dimming Pro Perfect Natural Motion Voice command MultiRoom Client and Server Light sensor Ambilight Spectra 4 Perfect Pixel Ultra HD Bright Pro Simply Share |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
|
Altezza della Cassa | 27.91 in 70.9 cm 709 mm 2.33 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 400 x 400 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 46 Hz - 60 Hz | 120 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Perfect Motion Rate | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1800 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | PMR |
Accessori | ||
Extra | Voice remote control (for 8507 only) | Remote control - TKF384-T01 |
Certificati e Standard | ||
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 50PUS8507/12 | Philips 55PUS8601/12 |