0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 55OLED706/12 | Philips 65OLED707/12 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2021 | 2022 |
Marca | Philips | Philips |
Serie di Modello | OLED 7 | OLED 7 |
Codice Modello | 55OLED706/12 | 65OLED707/12 |
Alias | 55OLED706 | 65OLED707 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) | 65" (inches) |
Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | LG Display |
Tippo di Schermo | OLED | OLED |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.315 mm | 0.372 mm |
Densità di Pixel Pitch | 80 ppi | 68 ppi |
DCI P3 | 99% | 97% |
Rivestimento dello Display | Glossy | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision HDR |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision HDR HDR10+ Adaptive |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Colore | Dark Chrome | |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT9970B | |
Core della CPU | 4 | 4 |
Dimensione della Memoria RAM | 4 | |
Memoria Interna | 16 | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5 |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 20W |
Subwoofer Incorporato | 1 x 30 | 1 x 30 |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 10 | Android 11 |
Caratteristiche | Voice Command Netflix Ultra Resolution SimplyShare Ambilight Game Mode ISF Colour Management HbbTV Perfect Natural Motion Light sensor Ambilight Lounge Mode Chromecast built-in Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Google Assistant Disney+ Micro Dimming Perfect Ambi Wakeup/Sleep USB Recording (PVR) Rakuten TV YouTube Ambilight Music A.I. PQ mode Eco Mode Alexa Ambilight+Hue 3-sided Amazon Prime TV |
On-Screen Game Bar Voice Command IMAX Enhanced Netflix Micro Dimming Perfect Ambilight Game Mode Filmmaker Mode Eco Mode ISF Colour Management Google Assistant Ambilight Lounge Mode Perfect Natural Reality SimplyShare Auto Game Mode Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Disney+ CalMAN Ready USB Recording (PVR) HbbTV Ambi Wakeup/Sleep Rakuten TV OLED Anti-Burn-In technology YouTube Light sensor Perfect Natural Motion Ambilight Music A.I. PQ mode Chromecast built-in Alexa Ambilight+Hue 3-sided Amazon Prime TV Ultra Resolution |
Ergonomia | ||
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Voice remote control | Voice remote control |
Certificati e Standard | ||
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 55OLED706/12 | Philips 65OLED707/12 |