0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 55OLED707/12 | Sony KD-55XD8577 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2022 | 2016 |
Marca | Philips | Sony |
Serie di Modello | OLED 7 | XD85 |
Codice Modello | 55OLED707/12 | KD-55XD8577 |
Alias | 55OLED707 | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | OLED | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densità di Pixel Pitch | 80 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 93.27 % | |
Retroilluminazione | Edge LED | |
DCI P3 | 97% | 86% |
Rec.2020 | 64 | |
Luminosità | 400 cd/m² | |
Contrasto | 1500 : 1 | |
Contrasto Dinamico | 28000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | |
Input Lag | 35 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 10 ms | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision HDR HDR10+ Adaptive |
HDR HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
|
Peso | 15.1 kg 33 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
|
Altezza Cassa con Supporto | 30.31 in 77 cm 770 mm 2.53 ft |
|
Profondità della Cassa con Supporto | 10.35 in 26.3 cm 263 mm 0.86 ft |
|
Peso della Ccassa con Supporto | 18.6 kg 41 lbs |
|
Colore | Silver | |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT9970B | MediaTek MT5890 |
CPU | ARM Cortex-A17 | |
Core della CPU | 4 | 2 |
Frequenza della CPU | 1000 | |
GPU | ARM Mali-T624 MP3 | |
Core di gpu | 3 | |
Dimensione della Memoria RAM | 4 | |
Memoria Interna | 16 | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x IR Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x Optical Audio Out |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 20W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporato | 1 x 30 | 1 x 12 |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Caratteristiche | On-Screen Game Bar Voice Command IMAX Enhanced Netflix Micro Dimming Perfect Ambilight Game Mode Filmmaker Mode Eco Mode ISF Colour Management Google Assistant Ambilight Lounge Mode Perfect Natural Reality SimplyShare Auto Game Mode Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Disney+ CalMAN Ready USB Recording (PVR) HbbTV Ambi Wakeup/Sleep Rakuten TV OLED Anti-Burn-In technology YouTube Light sensor Perfect Natural Motion Ambilight Music A.I. PQ mode Chromecast built-in Alexa Ambilight+Hue 3-sided Amazon Prime TV Ultra Resolution |
X-Reality Pro BRAVIA Sync (HDMI-CEC) S-Master Digital Amplifier S-Force Front Surround sound Triluminos Display Cinema Drive HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 ClearAudio+ DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) PVR Image Processor - X1 Voice command Clear Phase Speaker CineMotion Advanced Contrast Enhancer Light sensor Dynamic Backlight Control Backlight OFF mode Frame Dimming |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
|
Altezza della Cassa | 28.23 in 71.7 cm 717 mm 2.35 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 120 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Motionflow XR | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1000 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | XR |
Accessori | ||
Extra | Voice remote control | IR extender cable Remote control - RMT-TX200E |
Certificati e Standard | ||
Licenze | UL/cUL | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
Philips 55OLED707/12 | Sony KD-55XD8577 |