0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips 65PML9507/12 | Sony XR-65A80K NA |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2022 | 2022 |
Marca | Philips | Sony |
Serie di Modello | 9507 | A80K |
Codice Modello | 65PML9507/12 | XR-65A80K NA |
Alias | XR-65A83K XR-65A84K |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 65" (inches) | 65" (inches) |
Dimensione Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Larghezza dello Schermo | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altezza dello Schermo | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display | |
Tippo di Schermo | VA | OLED |
Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.372 mm | 0.372 mm |
Densità di Pixel Pitch | 68 ppi | 68 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 94.82 % | |
Retroilluminazione | Mini LED | |
DCI P3 | 95% | |
Massima Luminosità dello Schermo | 1500 cd/m² | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ HDR Dolby Vision |
Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.09 in 5.3 cm 53 mm 0.17 ft |
|
Peso | 23 kg 51 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
|
Altezza Cassa con Supporto | 33.94 in 86.2 cm 862 mm 2.83 ft |
|
Profondità della Cassa con Supporto | 12.99 in 33 cm 330 mm 1.08 ft |
|
Peso della Ccassa con Supporto | 24.6 kg 54 lbs |
|
Colore | Black | Titanium Black |
Hardware | ||
Core della CPU | 4 | |
Dimensione della Memoria RAM | 4 | |
Memoria Interna | 16 | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM ATSC 3.0 |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ |
2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 2 x USB 1 x RS232 (C) 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 20W | 3 x 10W |
Subwoofer Incorporato | 1 x 30 | 2 x 10 |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 11 | Google TV (Android 11) |
Caratteristiche | On-Screen Game Bar Voice Command IMAX Enhanced Netflix Micro Dimming Premium Ambilight Game Mode Filmmaker Mode Eco Mode ISF Colour Management Google Assistant Ambilight Lounge Mode Perfect Natural Reality SimplyShare Auto Game Mode Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Disney+ CalMAN Ready USB Recording (PVR) HbbTV Ambi Wakeup/Sleep Rakuten TV OLED Anti-Burn-In technology YouTube Light sensor Perfect Natural Motion Ambilight Music A.I. PQ mode Chromecast built-in Alexa Ambilight+Hue 4-sided Amazon Prime TV Ultra Resolution |
XR Smoothing Voice command XR Picture XR OLED Contrast Pro Apple HomeKit Netflix Calibrated Mode Live Color Technology XR 4K Upscaling Pixel Contrast Booster Auto Calibration with CalMAN XR Triluminos Pro Dynamic Contrast Enhancer Auto HDR Tone Mapping Chromecast Built-in Light Sensor Google Assistant Rich Color Enhancer (A83K and A84K only) Bravia Core XR OLED Motion XR HDR Remaster XR Super Resolution Auto Genre Picture Mode Alexa IMAX Enhanced Creator Calibrated Mode Apple AirPlay Dual Database Processing |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
|
Altezza della Cassa | 32.91 in 83.6 cm 836 mm 2.74 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 42 mm 4.2 cm 1.6535 in 0.1378 ft |
|
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Voice remote control with Muirhead leather | Voice remote control |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR UL/cUL |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % |
Philips 65PML9507/12 | Sony XR-65A80K NA |