0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Philips BDM4065UC | Philips 43PUS7805/12 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | TV |
Anno | 2014 | 2020 |
Marca | Philips | Philips |
Serie di Modello | 7805 / 7855 / 8105 | |
Codice Modello | BDM4065UC | 43PUS7805/12 |
Alias | 43PUS7835 43PUS7855 43PUS8105 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 40" (inches) | 43" (inches) |
Dimensione Diagonale | 39.57 in 100.5 cm 1005 mm 3.3 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Larghezza dello Schermo | 34.57 in 87.8 cm 878.11 mm 2.88 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altezza dello Schermo | 19.11 in 48.5 cm 485.35 mm 1.59 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Produttore dello Schermo | TP Vision | |
Tippo di Schermo | VA | MVA |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.228 mm | 0.245 mm |
Densità di Pixel Pitch | 111 ppi | 103 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92.08 % | 90.21 % |
Retroilluminazione | W-LED | LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | |
Contrasto | 5000 : 1 | |
Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 176 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 176 ° | 178 ° |
Input Lag | 24 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 3 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 8.5 ms | |
Rivestimento dello Display | Glossy (AG) | Glossy |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.46 in 8.8 cm 88 mm 0.29 ft |
3.03 in 7.7 cm 76.9 mm 0.25 ft |
Peso | 8.5 kg 19 lbs |
8.8 kg 19 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 35.59 in 90.4 cm 904 mm 2.97 ft |
38.07 in 96.7 cm 967 mm 3.17 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 23.19 in 58.9 cm 589 mm 1.93 ft |
23.21 in 59 cm 589.5 mm 1.93 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
7.44 in 18.9 cm 189 mm 0.62 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 9.7 kg 21 lbs |
8.9 kg 20 lbs |
Colore | Black, Silver | Black and silver |
Hardware | ||
Core della CPU | 4 | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | |
Memoria Interna | 4 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
|
Connettività | 1 x HDMI 1 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1 x USB (upstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x RS232 |
1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 7W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Saphi | |
Caratteristiche | Picture-in-Picture SmartImage Multiview - PIP (2x devices); PBP (4x devices) Picture-by-Picture |
Ambilight Music Voice control remote Ambilight wall color adaptive P5 Perfect Picture Engine Gen 1 HbbTV Lounge Mode Ultra Resolution PVR via USB Light sensor Game Mode Alexa SimplyShare Micro Dimming Pro Ambilight+Hue 3-sided Natural Motion |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | 7805 - Gun Metal 7855 - Glossy Black 8105 - Mid Silver |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 35.59 in 90.4 cm 904 mm 2.97 ft |
38.07 in 96.7 cm 967 mm 3.17 ft |
Altezza della Cassa | 20.16 in 51.2 cm 512 mm 1.68 ft |
22.49 in 57.1 cm 571.2 mm 1.87 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 23 Hz - 80 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 160 kHz | |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Performance Index | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1700 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | PPI | |
Accessori | ||
Extra | Audio cable D-sub cable DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report HDMI cable MHL cable RS-232C conversion cable USB 3.0 upstream cable |
Remote control |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CCC CE Mark CECP cETLus EAC / CU Energy Star 6.0 ISO9241-307 KC PSB PSE RoHS SEMKO TCO Certified Displays 6.0 TCO Edge TÜV/Ergonomics VCCI WEEE |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Philips BDM4065UC | Philips 43PUS7805/12 |