0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Samsung F24G35T | MSI Optix G251F |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2021 |
Marca | Samsung | MSI |
Serie di Modello | Odyssey G3 | G |
Codice Modello | F24G35T | Optix G251F |
Alias | F24G35T F24G34T F24G33T |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 25" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
Tippo di Schermo | VA | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.277 mm | 0.283 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 89 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.49 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 83.41% | |
sRGB | 108.7 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.16 in 5.5 cm 54.8 mm 0.18 ft |
|
Peso | 2.8 kg 6 lbs |
4 kg 9 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.33 in 54.2 cm 541.9 mm 1.78 ft |
21.94 in 55.7 cm 557.3 mm 1.83 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
15.95 in 40.5 cm 405.18 mm 1.33 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.42 in 26.5 cm 264.7 mm 0.87 ft |
8.99 in 22.8 cm 228.42 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.5 kg 10 lbs |
4 kg 9 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 2.0 (b) 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Black Equalizer Eye Saver Mode Low Blue Light Windows 10 Flicker-free technology 3-sided Borderless Design AMD FreeSync Premium |
Low Blue Light Rapid IPS Wide Color Gamut NVIDIA G-Sync Compatible Flicker-free technology Frameless Design |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.33 in 54.2 cm 541.9 mm 1.78 ft |
|
Altezza della Cassa | 12.69 in 32.2 cm 322.2 mm 1.06 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 30 ° | |
Girevole Destro | 30 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 96.4 kHz - 186.7 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable | |
Certificati e Standard | ||
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Samsung F24G35T | MSI Optix G251F |