0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Samsung S24AG30 | Lenovo G24e-20 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2021 |
Marca | Samsung | Lenovo |
Serie di Modello | Odyssey G3 | |
Codice Modello | S24AG30 | G24e-20 |
Alias | LS24AG300 S24AG300 G24AG30 |
66D7GAR1 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altezza dello Schermo | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.277 mm | 0.275 mm |
Densità di Pixel Pitch | 92 ppi | 92 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.2 % | 88.87 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 95 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 3000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 5 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 7 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.97 in 7.6 cm 75.5 mm 0.25 ft |
1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
Peso | 2.6 kg 6 lbs |
3.2 kg 7 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.42 in 54.4 cm 544 mm 1.78 ft |
21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.9 in 37.8 cm 378.4 mm 1.24 ft |
16.09 in 40.9 cm 408.6 mm 1.34 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.62 in 21.9 cm 218.9 mm 0.72 ft |
7.27 in 18.5 cm 184.7 mm 0.61 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 4.1 kg 9 lbs |
3.9 kg 9 lbs |
Colore | Black | Raven Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Black Equalizer Eco Saving Plus Flicker-free technology Low Blue Light Game Mode Eye Saver Mode 3-sided Borderless Design Refresh Rate Optimizor AMD FreeSync Premium |
Flicker-free technology Lenovo Artery Low Blue Light 3-side NearEdgeless Design AMD FreeSync Premium |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.42 in 54.4 cm 544 mm 1.78 ft |
21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
Altezza della Cassa | 13.12 in 33.3 cm 333.2 mm 1.09 ft |
12.82 in 32.6 cm 325.7 mm 1.07 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 15 ° | |
Girevole Destro | 15 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 22 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 120 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 Eyesafe Display Certification RoHS (EU 2002/95/EC) TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Flicker Free Windows Certification |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 95 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Samsung S24AG30 | Lenovo G24e-20 |