0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Samsung S28AG70 | BenQ XL2411Z |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2016 |
Marca | Samsung | BenQ |
Serie di Modello | Odyssey G7 | |
Codice Modello | S28AG70 | XL2411Z |
Alias | LS28AG700 S28AG700 G28AG70 |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 28" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Larghezza dello Schermo | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Altezza dello Schermo | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
Tippo di Schermo | IPS | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.162 mm | 0.277 mm |
Densità di Pixel Pitch | 157 ppi | 91 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 87.58 % | 80.3 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 83 % | |
Luminosità | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 160 ° |
Input Lag | 4 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 3 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 7 ms | 3.5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | Yes |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 4.81 in 12.2 cm 122.1 mm 0.4 ft |
2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
Peso | 6.2 kg 14 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 25.07 in 63.7 cm 636.9 mm 2.09 ft |
22.44 in 57 cm 570 mm 1.87 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 17.88 in 45.4 cm 454.1 mm 1.49 ft |
16.97 in 43.1 cm 431 mm 1.41 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.72 in 24.7 cm 247 mm 0.81 ft |
8.76 in 22.3 cm 222.6 mm 0.73 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.9 kg 17 lbs |
6 kg 13 lbs |
Colore | Black | Black, White, Gray |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-B; upstream) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1 x DVI-D Dual Link |
Audio | ||
Specifiche | ||
Caratteristiche | Ultrawide Game View Black Equalizer Refresh Rate Optimizer Picture-In-Picture Wide Viewing Angle Screen Size Optimizer CoreSync Low Input Lag Mode Eye Saver Mode Game Mode Off Timer Plus Mega DCR Super Arena Gaming UX Flicker-free technology Core Lighting AMD FreeSync Premium Pro NVIDIA G-Sync Compatible Eco Saving Plus Auto Source Switch+ Low Blue Light |
Display Pilot Flicker-free technology Low Blue Light Nvidia 3D Vision Nvidia 3D LightBoost HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMA (Advanced Motion Accelerator) Senseye 3 Black eQualizer |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 25.07 in 63.7 cm 636.9 mm 2.09 ft |
22.44 in 57 cm 570 mm 1.87 ft |
Altezza della Cassa | 14.96 in 38 cm 379.9 mm 1.25 ft |
13.66 in 34.7 cm 347 mm 1.14 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 15 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 15 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | |
Inclinazione all'indietro | 13 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 24 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 15 kHz - 140 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB 3.0 cable |
|
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE ENERGY STAR 6.0 TCO Certified Displays 6.0 WHQL (Windows 8; Windows 7) |
|
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
Samsung S28AG70 | BenQ XL2411Z |