0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | TCL 55P715 | Toshiba 55U7863DA |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2020 | 2018 |
Marca | TCL | Toshiba |
Serie di Modello | P715 / P71 | U78 |
Codice Modello | 55P715 | 55U7863DA |
Alias | 55P715-AP | 55U7863DG |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Produttore dello Schermo | CSOT | |
Tippo di Schermo | VA | VA |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densità di Pixel Pitch | 80 ppi | 80 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 93.55 % | 90.03 % |
Retroilluminazione | Direct LED | Edge LED |
DCI P3 | 90% | |
Rec.2020 | 70 | |
Luminosità | 270 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 4500 : 1 | 3000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 25 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 6.5 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | HDR10 | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
Peso | 11.5 kg 25 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
48.7 in 123.7 cm 1237 mm 4.06 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 30.22 in 76.8 cm 767.7 mm 2.52 ft |
29.65 in 75.3 cm 753 mm 2.47 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 13.83 in 35.1 cm 351.4 mm 1.15 ft |
7.52 in 19.1 cm 191 mm 0.63 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 11.6 kg 26 lbs |
22 kg 48 lbs |
Colore | Black | Black, Silver |
Hardware | ||
Chipset | RealTek RTD2851 | |
CPU | ARM Cortex-A55 | |
Core della CPU | 4 | 2 |
Frequenza della CPU | 1100 | |
GPU | ARM Mali-470 MP | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | |
Memoria Interna | 16 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct |
Connettività | 3 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (F-type) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x USB 2.0 (5V / 0.5A) 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x D-sub 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 9.5W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Smart TV |
Caratteristiche | Chromecast built-in UHD Color Extender YouTube Dynamic Backlight Quantum Dot Color IPQ 2.0 Engine Micro Dimming Pro TCL AI-IN Rich Color Expansion Mega Dynamic Contrast Google Assitant 4K Upscaling Smart HDR Motion Clear Alexa Netflix |
UHD Resolution Enhancer UHD Upscaler Wide Color Gamut HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
48.7 in 123.7 cm 1237 mm 4.06 ft |
Altezza della Cassa | 28.23 in 71.7 cm 717 mm 2.35 ft |
29.09 in 73.9 cm 739 mm 2.42 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 400 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Clear Motion Rate | Total Picture Quality |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 100 | 2100 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | CMR | TPQ |
Accessori | ||
Extra | Remote control - RC802N | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | RoHS | RoHS |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 0 % - 85 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
TCL 55P715 | Toshiba 55U7863DA |