0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | TCL 65P725 | Sony KD-65X7055 |
Prezzo | ||
Tipo | TV | TV |
Anno | 2021 | 2020 |
Marca | TCL | Sony |
Serie di Modello | P725 | X70 |
Codice Modello | 65P725 | KD-65X7055 |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 65" (inches) | 65" (inches) |
Dimensione Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Larghezza dello Schermo | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altezza dello Schermo | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Produttore dello Schermo | CSOT | |
Tippo di Schermo | VA | |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.372 mm | 0.372 mm |
Densità di Pixel Pitch | 68 ppi | 68 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 92.85 % | |
Retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
DCI P3 | 75% | |
Luminosità | 300 cd/m² | |
Contrasto | 5000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 15 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 8 ms | |
HDR | HDR10 Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.15 in 8 cm 80 mm 0.26 ft |
|
Peso | 17.2 kg 38 lbs |
20.5 kg 45 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 57.6 in 146.3 cm 1463 mm 4.8 ft |
|
Altezza Cassa con Supporto | 35.59 in 90.4 cm 904 mm 2.97 ft |
|
Profondità della Cassa con Supporto | 13.39 in 34 cm 340 mm 1.12 ft |
|
Peso della Ccassa con Supporto | 17.3 kg 38 lbs |
21.4 kg 47 lbs |
Colore | Brushed Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | Realtek RTD2851 | |
CPU | ARM Cortex-A55 | |
Core della CPU | 4 | 4 |
Frequenza della CPU | 1300 | |
GPU | ARM Mali-G31 | |
Core di gpu | 2 | |
Frequenza dello GPU | 800 | |
Dimensione della Memoria RAM | 2 | |
Memoria Interna | 16 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | Yes | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 (10/100 Mbos) 3 x HDMI 2.0 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Cable/Antenna In (F-type) 1 x USB 2.0 (5V / 0.5A) 1 x USB 3.0 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 3 x USB 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 9.5W | 2 x 10W |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | Android 11 with TCL TV UI | Linux |
Caratteristiche | Dynamic Backlight Google Assistant PVR MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) Motion Clarity YouTube Micro Dimming - 1296 zones Hands-free Voice Control 2.0 Alexa Netflix Chromecast built-in Prime Video |
Frame Dimming Live Color Technology Triluminos Display 4K X-Reality Pro Dynamic Contrast Enhancer |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 57.6 in 146.3 cm 1463 mm 4.8 ft |
|
Altezza della Cassa | 33.27 in 84.5 cm 845 mm 2.77 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Motionflow XR | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 200 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | XR |
Accessori | ||
Extra | Voice remote control | |
Certificati e Standard | ||
Licenze | RoHS | ENERGY STAR UL/cUL |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % |
TCL 65P725 | Sony KD-65X7055 |