0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer CB241HYK | Samsung S24F350F |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2016 | 2016 |
Marca | Acer | Samsung |
Modelo | CB241HYK | S24F350F |
Alias | CB241HYKbmjdprx | LS24F350FHUXEN |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.54 in 59.8 cm 598 mm 1.96 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
Fabricante de Pantalla | Samsung | |
Tipo de Pantalla | IPS | PLS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.137 mm | 0.272 mm |
Densidad de Pixels | 185 ppi | 93 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.02 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
Rec.2020 | 75 | |
sRGB | 100 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 10 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.22 in 8.2 cm 81.7 mm 0.27 ft |
|
Peso del Producto | 2.8 kg 6 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.93 in 55.7 cm 557 mm 1.83 ft |
21.56 in 54.8 cm 547.7 mm 1.8 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 13.27 in 33.7 cm 337 mm 1.11 ft |
16.46 in 41.8 cm 418 mm 1.37 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
8.13 in 20.7 cm 206.5 mm 0.68 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.5 kg 12 lbs |
3.3 kg 7 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x D-sub 1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Eye Saver Mode Flicker-free technology Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.56 in 54.8 cm 547.7 mm 1.8 ft |
|
Altura de la Caja | 12.63 in 32.1 cm 320.7 mm 1.05 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 1 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 80 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motionflow XR | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | XR | |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE ENERGY STAR 6.0 ISO9241-307 TÜV/GS TÜV/Ergonomics |
ENERGY STAR UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % |
Acer CB241HYK | Samsung S24F350F |