0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer CP1241Y Vbmiiprx | BenQ PD2500Q |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2017 |
Marca | Acer | BenQ |
Serie | ConceptD CP1 | |
Modelo | CP1241Y Vbmiiprx | PD2500Q |
Alias | CP1241YVbmiiprx CP1241Y V CP1241YV |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 25" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.216 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 117 ppi |
Proporción de la Pantalla | 76.34 % | 83.9 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 91% | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 70 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 2 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.31 in 5.9 cm 58.79 mm 0.19 ft |
|
Peso del Producto | 4.43 kg 10 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
22.45 in 57 cm 570.2 mm 1.87 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16 in 40.6 cm 406.4 mm 1.33 ft |
15.83 in 40.2 cm 402 mm 1.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.21 in 23.4 cm 234 mm 0.77 ft |
9.44 in 24 cm 239.65 mm 0.79 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.9 kg 11 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
Color de la Caja | Black | Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB 3.1 (upstream) 3 x USB 3.1 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology Low Blue Light Adaptive-Sync technology AMD FreeSync technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light CAD/CAM mode Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
22.45 in 57 cm 570.2 mm 1.87 ft |
Altura de la Caja | 14.92 in 37.9 cm 379 mm 1.24 ft |
14.15 in 36 cm 359.51 mm 1.18 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 180 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 180 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 90 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Displayport cable HDMI cable USB 3.0 cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | MPRII | |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
Acer CP1241Y Vbmiiprx | BenQ PD2500Q |