0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer VG240YU | Asus VX24AH |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2015 |
Marca | Acer | Asus |
Serie | Nitro VG0 | |
Modelo | VG240YU | VX24AH |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | IPS | AHVA IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.206 mm | 0.206 mm |
Densidad de Pixels | 123 ppi | 123 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.51 % | 88.53 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 98 % | 95 % |
Adobe RGB 1998 | 70 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 7 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 21 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.56 in 6.5 cm 65 mm 0.21 ft |
1.58 in 4 cm 40.2 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 3.71 kg 8 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21.28 in 54.1 cm 540.5 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.22 in 41.2 cm 412 mm 1.35 ft |
15.53 in 39.4 cm 394.4 mm 1.29 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
8.27 in 21 cm 210.1 mm 0.69 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.16 kg 9 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 1.4 (MHL) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Trace Free Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21.28 in 54.1 cm 540.5 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.72 in 32.3 cm 323 mm 1.06 ft |
12.85 in 32.6 cm 326.3 mm 1.07 ft |
Montaje VESA | Yes | No |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 120 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable | Audio cable D-sub cable HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 7.0 ErP TCO Certified Displays 7.0 |
BSMI CB CCC CE CU ENERGY STAR ErP FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RCM RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Acer VG240YU | Asus VX24AH |