0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC 24G2SE | BenQ EX240 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2022 |
Marca | AOC | BenQ |
Modelo | 24G2SE | EX240 |
Alias | MOIBIUZ EX240 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90 % | 83.89 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 87% | |
sRGB | 126 % | 99 % |
NTSC 1953 | 96 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3500 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 2 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.86 in 4.7 cm 47.2 mm 0.15 ft |
3.02 in 7.7 cm 76.7 mm 0.25 ft |
Peso del Producto | 2.8 kg 6 lbs |
3.7 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.57 in 42.1 cm 421 mm 1.38 ft |
15.35 in 39 cm 389.9 mm 1.28 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
9.92 in 25.2 cm 252 mm 0.83 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.7 kg 8 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black and Red | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2.5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Stabilizer DDC2B/CI Game Tone Adjustment Low Blue Light HDR Mode Flicker-free technology Adaptive-Sync technology MBR (Motion Blur Reduction) AMD FreeSync technology |
Black eQualizer Brightness Intelligence Plus (B.I.+) Motion Blur Reduction Color Weakness Flicker-free technology ePaper Color Vibrance AMA (Advanced Motion Accelerator) HDRi AMD FreeSync Premium Light Tuner |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
13.58 in 34.5 cm 344.9 mm 1.13 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 15 ° | |
Giratorio a la Derecha | 15 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 200 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CEL CH RoHS FCC Windows 10 |
TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | 10 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC 24G2SE | BenQ EX240 |