0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC U27V4 | BenQ PD2700U |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | AOC | BenQ |
Modelo | U27V4 | PD2700U |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.62 % | 88.7 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 100 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 70 % | |
NTSC 1953 | 86 % | 75 % |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 15 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.94 in 4.9 cm 49.2 mm 0.16 ft |
2.31 in 5.9 cm 58.8 mm 0.19 ft |
Peso del Producto | 4.06 kg 9 lbs |
5 kg 11 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.16 in 61.4 cm 613.7 mm 2.01 ft |
24.17 in 61.4 cm 613.8 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.85 in 42.8 cm 428 mm 1.4 ft |
16.83 in 42.8 cm 427.5 mm 1.4 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.46 in 21.5 cm 214.9 mm 0.71 ft |
9.08 in 23.1 cm 230.7 mm 0.76 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.14 kg 11 lbs |
7.7 kg 17 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
2 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (Output MST) 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB (KVM keyboard connection) 4 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision DDC2B/CI |
Animation mode CAD/CAM mode Flicker-free technology Low Blue Light HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Display Pilot AMA (Advanced Motion Accelerator) AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.16 in 61.4 cm 613.7 mm 2.01 ft |
24.17 in 61.4 cm 613.8 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.34 in 36.4 cm 364.2 mm 1.19 ft |
14.48 in 36.8 cm 367.9 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 80 mm 8 cm 3.1496 in 0.2625 ft |
140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 75 Hz | 24 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 140 kHz | 27 kHz - 140 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC RoHS ISO 9241-307 Win10 |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold TCO 7.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC U27V4 | BenQ PD2700U |