0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Apple Studio Display | Dell U2422H |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2021 |
Marca | Apple | Dell |
Serie | UltraSharp | |
Modelo | Studio Display | U2422H |
Alias | UltraSharp U2422H | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 23.53 in 59.8 cm 597.73 mm 1.96 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.22 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 5120 x 2880 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.117 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 217 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.11 % | 93.53 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
sRGB | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 600 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1200 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.22 in 3.1 cm 31 mm 0.1 ft |
1.91 in 4.9 cm 48.5 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 5.5 kg 12 lbs |
3.52 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.53 in 62.3 cm 623 mm 2.04 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.64 mm 1.76 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.82 in 47.8 cm 478 mm 1.57 ft |
13.62 in 34.6 cm 346 mm 1.14 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.61 in 16.8 cm 168 mm 0.55 ft |
7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.3 kg 14 lbs |
5.57 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Silver | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | Yes | No |
Red | LAN | |
Conectividad | 3 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; 10 Gbps downstream; 15W) 1 x Thunderbolt 3.2 (Type-C; upstream; 96W) |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 (Type-C; downstream; 15W) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | InfinityEdge design Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Plus Dell Display Manager |
|
Características Adicionales | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.53 in 62.3 cm 623 mm 2.04 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.64 mm 1.76 ft |
Altura de la Caja | 14.25 in 36.2 cm 362 mm 1.19 ft |
12.23 in 31.1 cm 310.71 mm 1.02 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | Thunderbolt cable | DisplayPort cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 35 °C 50 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Apple Studio Display | Dell U2422H |