0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus PA248CNV | Asus PA279CV |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2020 |
Marca | Asus | Asus |
Serie | ProArt | ProArt |
Modelo | PA248CNV | PA279CV |
Alias | ProArt PA279CV | |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | A-Si IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.27 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 94 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.78 % | 88.17 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | 100 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.28 in 5.8 cm 58 mm 0.19 ft |
2.36 in 6 cm 60 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 4.4 kg 10 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 20.98 in 53.3 cm 533 mm 1.75 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.53 in 36.9 cm 369 mm 1.21 ft |
14.7 in 37.4 cm 373.5 mm 1.23 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
8.97 in 22.8 cm 227.82 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.5 kg 14 lbs |
8.6 kg 19 lbs |
Color de la Caja | Black | Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN | |
Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 3.0 1 x DisplayPort 1.2 (in) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; upstream; 65PD) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Asus ProArt Preset (11 modes) SPLENDID Video Intelligence Technology Skin-Tone Selection (3 modes) Trace Free Technology Asus ProArt Palette Motion Sync CalMAN Verified Flicker-free technology QuickFit (3 modes) Picture-by-Picture Ultra-Low Blue Light Color Accuracy - △EColor Temperature Selection (5 modes) Asus ProArt Widget 6-axis color adjustment Picture-in-Picture Frameless design Adaptive-Sync technology Gamma adjustment |
Asus ProArt Preset (12 modes) Trace Free Technology Asus ProArt Palette Picture-by-Picture Color Accuracy - △E<2 Flicker-free technology SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Color Temperature Selection (5 modes) CalMAN Verified 6-axis color adjustment QUickFit Gamma adjustment Adaptive-Sync Technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 20.98 in 53.3 cm 533 mm 1.75 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.13 in 35.9 cm 359 mm 1.18 ft |
14.57 in 37 cm 370 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 90 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 90 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 24 Hz - 75 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 95 kHz | 29 kHz - 160 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C cable (optional) |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C cable (optional) USB Type-C to Type-A cable (optional) Color pre-calibration report |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CEC CU Energy Star ErP eStandby FCC ICES-3 ISO-9241-307 J-MOSS KC KCC MEPS PC recycle PSB PSE RCM RoHS TCO 8.0 TUV-Ergo TUV Flicker-free TUV-GS TUV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 7) |
BSMI CB CCC CEC CEDoc. CEL CU e-Standby EPEAT Bronze EuP FCC HF ISO-9241 KC KCC MEPS PCRecycle PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV-GS TÜV-Ergo TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus PA248CNV | Asus PA279CV |