0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus RoG Swift PG27AQ | Dell S2417DG |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2016 |
Marca | Asus | Dell |
Modelo | RoG Swift PG27AQ | S2417DG |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | AU Optronics |
Tipo de Pantalla | AHVA IPS | TN |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.206 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 123 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.87 % | 89.53 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | 95 % |
Adobe RGB 1998 | 68.1 % | 75 % |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | 4000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 4 ms | 4 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 1 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | 3.5 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 10 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | Yes |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.6 in 6.6 cm 65.98 mm 0.22 ft |
2.2 in 5.6 cm 55.8 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 3.78 kg 8 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.4 in 62 cm 619.77 mm 2.03 ft |
21.28 in 54 cm 540.4 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 21.75 in 55.3 cm 552.53 mm 1.81 ft |
14.56 in 37 cm 369.9 mm 1.21 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.37 in 23.8 cm 237.9 mm 0.78 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.2 kg 16 lbs |
5.76 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | GamePlus (Crosshair/Timer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Refresh Rate Turbo key Ultra-low Blue Light Trace Free Technology Nvidia G-SYNC Technology 5-way OSD joystick Flicker-free technology |
Nvidia G-SYNC Technology Nvidia ULMB (Ultra Low Motion Blur) Flicker-free technology Nvidia 3D Vision |
Características Adicionales | Security lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.4 in 62 cm 619.77 mm 2.03 ft |
21.28 in 54 cm 540.4 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 14.29 in 36.3 cm 362.96 mm 1.19 ft |
12.7 in 32.3 cm 322.7 mm 1.06 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 30 Hz - 60 Hz | 30 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 50 kHz - 133 kHz | 30 kHz - 166 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCI WEEE WHQL (Windows 8.1; Windows 7) |
CECP CEL ENERGY STAR 6.0 RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Asus RoG Swift PG27AQ | Dell S2417DG |