0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus TUF Gaming VG279Q1R | BenQ XL2430T |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2014 |
Marca | Asus | BenQ |
Modelo | TUF Gaming VG279Q1R | XL2430T |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | IPS | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.276 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 91 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.55 % | 83.47 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 94.9 % | |
Adobe RGB 1998 | 68 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 12000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 10 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.48 in 3.8 cm 37.7 mm 0.12 ft |
2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.12 in 61.3 cm 612.6 mm 2.01 ft |
22.36 in 56.8 cm 568 mm 1.86 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.97 in 43.1 cm 431 mm 1.41 ft |
14.96 in 38 cm 380 mm 1.25 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.39 in 21.3 cm 213 mm 0.7 ft |
7.83 in 19.9 cm 199 mm 0.65 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.9 kg 9 lbs |
6.8 kg 15 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 2.0 (mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Color Temperature Selection Extreme Low Motion Blur Skin-Tone Selection GameFast Input technology GaneVisual (Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/FPS/sRGB Modes/MOBA Mode) Ultra-Low Blue Light SPLENDID Video Preset Modes GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Flicker-free technology Adaptive-Sync technology Trace Free Technology QuickFit (Alignment Grid/Paper/Photo Modes) AMD FreeSync Premium technology Shadow Boost |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Motion Blur Reduction 2.0 Senseye S Switch Arc Low Blue Light Black eQualizer 2.0 Display Pilot |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.12 in 61.3 cm 612.6 mm 2.01 ft |
22.36 in 56.8 cm 568 mm 1.86 ft |
Altura de la Caja | 14.27 in 36.3 cm 362.5 mm 1.19 ft |
13.19 in 33.5 cm 335 mm 1.1 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 24 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 160 kHz | 15 kHz - 140 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
DVI cable Dust cover USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CEL level 1 CU ErP FCC J-MOSS RoHS UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 8.1 Windows 7) MEPS TUV Flicker-free eStandby TUV Low Blue Light RCM |
ENERGY STAR 6.0 |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Asus TUF Gaming VG279Q1R | BenQ XL2430T |